Özel Güvenlik için 2024 yılı ücretleri belirlendi. Buna göre 2024 yılı için geçerli ücretler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA BELİRLENEN 2024 YILI SINAV BAŞVURU VE BELGELENDİRME ÜCRETLERİ | ||||
| SN | TÜRÜ | 2024 YILI ÜCRETLERİ | ||
| 1 | ÖZEL GÜVENLİK SİLAHLI TEMEL VE YENİLEME SINAVI | 500 TL | ||
| 2 | ÖZEL GÜVENLİK SİLAHSIZ TEMEL VE YENİLEME SINAVI | 400 TL | ||
| 3 | ÖZEL GÜVENLİK SİLAH FARK (TEMEL) | 500 TL | ||
| 4 | ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINA İTİRAZ (TEMEL/YENİLEME) | 250 TL | ||
| 5 | ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ (TEMEL/YENİLEME) | 250 TL | ||
| 6 | HAVALİMANLARININ KARGO BÖLÜMLERİNDE GÖREV YAPACAK PATLAYICI MADDE TESPİT GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECESİ SINAVI | SINAV BAŞVURU ÜCRETİ | 60.000 TL | |
| KİMLİK KARTI ÜCRETİ | 10.000 TL | |||
| KİMLİK KARTI TEKRAR BASIM ÜCRETİ | 10.000 TL | |||
| 7 | GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECESİ SINAVI | SINAV BAŞVURU ÜCRETİ | 60.000 TL | |
| KİMLİK KARTI ÜCRETİ | 10.000 TL | |||
| KİMLİK KARTI TEKRAR BASIM ÜCRETİ | 10.000 TL | |||
| 8 | GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECELERİNE PATLAYICI MADDELERİN ETKİLERİ ÜZERİNDE FARKINDALIK EĞİTİMİ | 15.000 TL | ||
| 9 | ÖZEL GÜVENLİK GÖREV HAYVANI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ | 50.000 TL | ||
| 10 | GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAV GİRİŞ ÜCRETİ | 10.000 TL | ||
| 11 | GÖREV ATI KİMLİK KARTI ÜCRETİ | 10.000 TL | ||
| 12 | GÖREV ATI BİNİCİSİ KİMLİK KARTI ÜCRETİ | 10.000 TL | ||
| 13 | SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI | 25.000 TL | ||
| 14 | A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI | 3.000 TL | ||
| 15 | B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI | 3.500 TL | ||
| 16 | C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI | 4.000 TL | ||
| 17 | SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ EĞİTİMİ (TEMEL/YENİLEME EĞİTİMİ) | GENEL KOLLUK POLİGONU | 350 TL | |
| ÖZEL POLİGON | 350 TL | |||
| 18 | HİZMETİÇİ EĞİTİM/GELİŞTİRME ATIŞLARI | KISA NAMLULU | GENEL KOLLUK POLİGONU | 350 TL |
| HAZİNE ARAZİSİ | 350 TL | |||
| ÖZEL POLİGON | 350 TL | |||
| UZUN NAMLULU | GENEL KOLLUK POLİGONU | 750 TL | ||
| HAZİNE ARAZİSİ | 750 TL | |||
| 19 | YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARININ FAKÜLTE VEYA MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK VERİLECEK OLAN SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERSİ | GENEL KOLLUK POLİGONU | 700 TL | |
| ÖZEL POLİGON | 700 TL | |||
| 20 | SİLAH TAMİR YERİ FAALİYET İZİN BELGESİ ÜCRETİ | 15.000 TL | ||
| 21 | ÖZEL GÜVENLİK FAALİYET İZİN BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ | 3.000 TL | ||
| 22 | ÖZEL GÜVENLİK İZİN BELGESİ ÜCRETİ | 1.500 TL | ||
| 23 | ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ZIRHLI ARAÇ TANITIM KARTI ÜCRETİ | 2.000 TL | ||
| 24 | KIYAFET VE TEÇHİZAT KATALOĞU ÜCRETİ | “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi“nde Belirtilen Kıyafetlere İlişkin Üniforma Katalog Ücreti (Katalog Ücreti) | 1.750 TL | |
| “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi” dışındaki Kıyafetlere İlişkin Üniforma Katalog Ücreti (Sayfa Başı Ücreti) | 100 TL | |||
| 25 | ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KART ÜCRETİ | 250 TL | ||
| 26 | SİLAH TAŞIMA RUHSAT KART ÜCRETİ | 1.000 TL | ||
| 27 | SİLAH BULUNDURMA RUHSAT KART ÜCRETİ | 750 TL | ||
| 28 | YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ KART ÜCRETİ | 400 TL | ||
| 29 | KURUSIKI BİLDİRİM KART ÜCRETİ | 100 TL | ||
Özel Güvenlik Merkezi Özel Güvenlik Eğitim Haber İş İlanları Medya
